КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ |
Здесь собраны не все работы, выдвинутые нами на конкурсы, а только те из них, которые размещены на levin.rinet.ru. Так сказать, отчёт о проделанных отверстиях. *
Автор | Название произведения | Категория | Место в конкурсе |
Александр Беляков | НА БЕРЕГУ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЛЕТЫ) | Сборники стихотворений и поэмы | 1 место по версии профессионального жюри |
Лев Усыскин | ЧАРУЮЩИЙ ОЗНОБ СВОБОДЫ | Сборники рассказов | 1 место по версии профессионального жюри |
Татьяна Риздвенко | НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И НЕЖНОСТЬ | Сборники стихотворений и поэмы | 6 место по версии профессионального жюри |
Дарья Суховей | Летология | Сборники стихотворений и поэмы | 29 место по версии профессионального жюри |
Николай Махнач | Монолог Энтомолога (приложение к истории болезни) | Стихотворение |
Автор | Название произведения | Категория | Место в конкурсе |
Лев Усыскин | Сны. Фрагмент из незавершенного романа | Проза | 5 место |
Асар Эппель | Рассказ «Пыня и юбиря» | Проза | 1 место |
Всеволод Некрасов | Стихи из книги, которая так и не вышла в издательстве «НЛО» (часть 5) | Поэзия | 9 место |
Владимир Строчков | Стихи из 19-го приморского блокнота | Поэзия | 1 место |
Автор | Название произведения | Категория | Место | |
Стелла Моротская | Стихи про ворону | Стихотворения | 1 место по версии профессионального жюри |
|
Михаил Сухотин | Стихи о первой чеченской кампании | Сборники стихотворений и поэмы | 2 место по версии профессионального жюри |
|
Салават Аглямов | Петя и крокодил | Детская литература | 1 место по версии сетевого жюри и 4 по версии профессионального |
|
Игорь Ступин | Ё | Сборники стихотворений и поэмы | ||
Николай Байтов | Проблема адресации | Повести и романы | ||
Николай Байтов | Пять статей об искусстве | Литературно-критические статьи | 1 место по версии профессионального жюри и 3 по версии сетевого |
|
Дарья Суховей | Стихи с примечаниями | Сборники стихотворений и поэмы | 5-8 место по версии сетевого жюри |
|
Ян ЯнФ | Профилактика смерти | Стихотворения | 9 место по версии профессионального жюри | |
Виктор Нель | Поэт Мема | Рассказ | 4 место по версии сетевого жюри |
|
Ирина Крестьева | Чашка Иришка | Детская литература | 2 место по версии профессионального жюри и 3 по версии сетевого |
|
Владимир Тучков | Как это было. Мемуары разработчика |
Мемуары | 2 место | |
Стелла Моротская | Поэтому я снова про любовь | Сборники стихотворений и поэмы |
Автор | Название произведения | Категория | Место в конкурсе |
Асар Эппель | Рассказ "Чужой тогда в пейзаже" | Проза | 3 место |
Николай Байтов | Рассказ Траектория "Дед Мороз" | Проза | 10-11 место |
Михаил Сухотин | Стихи о первой чеченской кампании | Поэзия | 21-22 место |
Дарья Суховей | Новые сти | Поэзия | 23-24 место |
В 98-м году успехи наши в "Тенетах" были велики и неоспоримы – три первых места по оценкам профессионального жюри (плюс лично моё второе в разделе «Стихотворения»). А вот сетевое жюри моих авторов не наградило ничем (лично мне дали третье место в «Стихотворениях» и второе в категории «Личная литературная страница»). Ну и ладно, профессионалы всё равно круче. |
ТЕНЕТА-98 |
Автор | Название произведения | Категория | Результаты в конкурсе |
Владимир Строчков | Чапаев и другие стихи |
Сборники стихотворений и поэмы | 1 место по решению профессионального жюри и 7 у сетевого |
Николай Байтов | Искушение поэта в снежной пустыне | Рассказ | 1 место по решению профессионального жюри |
Владимир Тучков | Шестая русская книга для чтения | Юмор | 1 место по решению профессионального жюри |
Стелла Моротская | Эротические плоды | Сборники стихотворений и поэмы | 6 место по решению сетевого жюри |
Михаил Сазонов | Урок немецкого | Стихотворения | 9 место по решению сетевого жюри |
Александр Беляков | Тень дырокола | Сборники стихотворений и поэмы | 17 место по решению сетевого жюри |
Владимир Герцик | Слепая бабочка | Сборники стихотворений и поэмы | 18 место по решению сетевого жюри |
Мукотупын Дуроплюзенко | Из субургана взываю я к тебе Док | Стихотворения | 29 место по решению сетевого жюри |
Александр Дашевский | Беседы о виноградном поле | Стихотворения | |
Михаил Сухотин | Как говорят поэты | Гипертекстовая литература | |
Александр Дашевский | Девочки народов мира | Юмор |
На конкурсе «Улов» всего две номинации – проза и поэзия. И жюри только профессиональное. Но даже в этих сложных условиях мы, товарищи, добились впечатляющих результатов. Тов. Строчков В. Я., вы все его знаете, занял почетное первое место в категории «Поэзия». Не уронил честь нашего дружного коллектива. Всем нам, товарищи, надо держать равнение на товарища Строчкова. |
УЛОВ-99 |
Автор | Название произведения | Категория | Результаты в конкурсе |
Владимир Строчков | Стихи 1998-99 гг. | Поэзия | 1 место |
Иван Ахметьев | Сотни крючков | Поэзия | 4 место |
Николай Байтов | Узел | Проза | 9 место |
Александр Макаров-Кротков | Новые стихи | Поэзия | 12 место |
Александр Беляков | Именины бывшего брюнета | Поэзия | 20 место |
Стелла Моротская | Бородавки | Проза | 22 |
Владимир Герцик | Побочный эффект | Поэзия | 37 место |